{
  "table": {
    "columnNames": ["time", "latitude", "longitude", "trajectory", "wind_speed_mean_motion_corrected", "wind_speed_max_motion_corrected", "wind_from_direction_mean_motion_corrected", "air_pressure_mean", "air_temperature_mean", "relative_humidity_mean", "sst_mean"],
    "columnTypes": ["String", "double", "double", "String", "double", "double", "double", "double", "double", "double", "double"],
    "columnUnits": ["UTC", "degrees_north", "degrees_east", null, "knot", "knot", "deg", "hPa", "degree_C", "1", "degree_C"],
    "rows": [
      ["2026-08-24T00:07:00Z", 31.76899, -75.04885, "PD23", 8.1, 9.5, 199.8, 1015.7, 28.46, 84, 28.9],
      ["2026-08-24T00:17:00Z", 31.76944, -75.047, "PD23", 7.8, 9.9, 191.5, 1016.05, 28.66, 82, 28.9],
      ["2026-08-24T00:27:00Z", 31.76994, -75.04496, "PD23", 9.1, 10.6, 204.6, 1016.46, 28.55, 82, 28.9],
      ["2026-08-24T00:37:00Z", 31.77021, -75.04218, "PD23", 9.4, 11.3, 204.8, 1016.5, 28.67, 83, 28.9],
      ["2026-08-24T00:47:00Z", 31.77026, -75.03986, "PD23", 9.3, 10.8, 198, 1016.76, 28.69, 83, 28.9],
      ["2026-08-24T00:57:00Z", 31.77071, -75.03664, "PD23", 9.7, 11.6, 195.4, 1016.62, 28.69, 84, 28.9],
      ["2026-08-24T01:07:00Z", 31.77109, -75.03365, "PD23", 9.9, 12.1, 198.5, 1016.9, 28.69, 82, 28.9],
      ["2026-08-24T01:17:00Z", 31.77129, -75.03062, "PD23", 9.5, 11.5, 201.7, 1017, 28.82, 84, 28.9],
      ["2026-08-24T01:27:00Z", 31.77144, -75.02753, "PD23", 11.2, 13.3, 205.2, null, 28.63, 83, 28.9],
      ["2026-08-24T01:37:00Z", 31.7715, -75.02447, "PD23", 12.3, 14.5, 204.5, 1017.1, 28.72, 83, 28.9],
      ["2026-08-24T01:47:00Z", 31.77173, -75.02158, "PD23", 12.7, 15, 205.4, 1016.9, 28.72, 83, 28.9],
      ["2026-08-24T01:57:00Z", 31.77214, -75.0189, "PD23", 12.4, 14.5, 199.2, 1017, 28.7, 84, 28.9],
      ["2026-08-24T02:07:00Z", 31.77262, -75.01627, "PD23", 12.3, 14.1, 192.9, 1016.66, 28.73, 85, 28.9],
      ["2026-08-24T02:17:00Z", 31.77295, -75.01357, "PD23", 13.2, 15.1, 192.7, 1016.45, 28.35, 86, 28.9],
      ["2026-08-24T02:27:00Z", 31.77309, -75.01038, "PD23", 12.4, 14.1, 190.7, 1016.53, 28.32, 85, 28.9],
      ["2026-08-24T02:37:00Z", 31.77338, -75.00748, "PD23", 12.8, 14.9, 185.9, 1016.66, 28.23, 84, 28.9],
      ["2026-08-24T02:47:00Z", 31.77372, -75.00469, "PD23", 10.8, 13.7, 185.5, 1016.91, 28.45, 85, 28.9],
      ["2026-08-24T02:57:00Z", 31.77421, -75.00246, "PD23", 10.8, 12.7, 189.8, 1017.19, 28.26, 84, 28.9],
      ["2026-08-24T03:07:00Z", 31.77446, -74.99994, "PD23", 11.6, 12.7, 198, 1017.4, 28.35, 81, 28.9],
      ["2026-08-24T03:17:00Z", 31.77442, -74.99742, "PD23", 10.2, 12.8, 208, 1017.7, 28.63, 83, 28.9],
      ["2026-08-24T03:27:00Z", 31.77429, -74.99509, "PD23", 9.6, 11.2, 216.1, 1017.79, 28.56, 84, 28.9],
      ["2026-08-24T03:37:00Z", 31.77397, -74.99254, "PD23", 9.1, 11.4, 216.4, 1017.89, 28.79, 85, 28.9],
      ["2026-08-24T03:47:00Z", 31.77374, -74.99035, "PD23", 10.3, 12, 210.4, 1017.7, 28.52, 84, 28.9],
      ["2026-08-24T03:57:00Z", 31.77368, -74.98825, "PD23", 9.5, 10.9, 208.3, 1017.6, 28.48, 81, 28.9],
      ["2026-08-24T04:07:00Z", 31.77401, -74.98605, "PD23", 10, 11.2, 199.3, 1017.4, 28.72, 81, 28.9],
      ["2026-08-24T04:17:00Z", 31.77415, -74.98364, "PD23", 11.1, 12.6, 205.4, 1017.35, 28.62, 81, 28.9],
      ["2026-08-24T04:27:00Z", 31.77385, -74.98114, "PD23", 11.1, 13, 209, 1017.48, 28.67, 83, 28.9],
      ["2026-08-24T04:37:00Z", 31.77356, -74.9789, "PD23", 10.4, 11.8, 209, 1017.4, 28.56, 83, 28.9],
      ["2026-08-24T04:47:00Z", 31.7733, -74.97638, "PD23", 11.4, 13, 210.3, 1017.35, 28.59, 84, 28.9],
      ["2026-08-24T04:57:00Z", 31.7732, -74.97385, "PD23", 10.3, 11.9, 199.1, 1017.1, 28.79, 85, 28.9],
      ["2026-08-24T05:07:00Z", 31.77417, -74.97358, "PD23", 9.7, 11.7, 200.7, 1016.99, 28.69, 86, 28.9],
      ["2026-08-24T05:17:00Z", 31.77506, -74.97313, "PD23", 10.6, 12.4, 208.2, 1016.9, 28.52, 84, 28.9],
      ["2026-08-24T05:27:00Z", 31.77573, -74.97196, "PD23", 9.8, 11.9, 212, 1016.7, 28.63, 84, 28.9],
      ["2026-08-24T05:37:00Z", 31.77647, -74.97059, "PD23", 10.2, 11.6, 213.7, 1016.6, 28.71, 83, 28.9],
      ["2026-08-24T05:47:00Z", 31.77743, -74.9698, "PD23", 11, 13.1, 213, 1016.24, 28.76, 85, 28.9],
      ["2026-08-24T05:57:00Z", 31.7784, -74.96988, "PD23", 12.3, 15, 216.3, 1015.9, 28.71, 84, 28.9],
      ["2026-08-24T06:07:00Z", 31.77919, -74.97016, "PD23", 13.1, 14.4, 212.5, 1015.78, 28.68, 85, 28.9],
      ["2026-08-24T06:17:00Z", 31.77994, -74.97123, "PD23", 12.4, 14.2, 218.9, 1015.74, 28.54, 85, 28.85],
      ["2026-08-24T06:27:00Z", 31.78059, -74.97192, "PD23", 12.1, 14.2, 218.6, null, 28.62, 85, 28.85],
      ["2026-08-24T06:37:00Z", 31.78114, -74.97187, "PD23", 11.5, 13.4, 214.2, 1015.9, 28.72, 85, 28.85],
      ["2026-08-24T06:47:00Z", 31.78085, -74.96952, "PD23", 11, 13.6, 211, 1015.99, 28.67, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T06:57:00Z", 31.78116, -74.96782, "PD23", 11.5, 14.8, 211.1, 1016, 28.66, 88, 28.85],
      ["2026-08-24T07:07:00Z", 31.78106, -74.96588, "PD23", 11.4, 12.7, 223, 1015.85, 28.51, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T07:17:00Z", 31.78043, -74.96352, "PD23", 12, 13.7, 219.5, 1015.91, 28.49, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T07:27:00Z", 31.77914, -74.96064, "PD23", 11.2, 13, 224.6, null, 28.64, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T07:47:00Z", 31.77922, -74.95819, "PD23", 10.8, 14.4, 229.5, 1016, 28.61, 88, 28.85],
      ["2026-08-24T07:57:00Z", 31.77955, -74.95675, "PD23", 10.7, 13.7, 237.4, 1015.9, 28.52, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T08:07:00Z", 31.7799, -74.95554, "PD23", 10.1, 13.6, 226.8, 1015.8, 28.58, 88, 28.85],
      ["2026-08-24T08:17:00Z", 31.78059, -74.95564, "PD23", 9.1, 11.1, 232.8, 1015.85, 28.73, 88, 28.85],
      ["2026-08-24T08:27:00Z", 31.78069, -74.95528, "PD23", 9.3, 11.9, 226, 1015.85, 28.64, 88, 28.85],
      ["2026-08-24T08:37:00Z", 31.78085, -74.95558, "PD23", 11.4, 13.6, 230.2, 1015.7, 28.61, 88, 28.85],
      ["2026-08-24T08:47:00Z", 31.78084, -74.95628, "PD23", 11.5, 14, 223.2, 1015.5, 28.53, 88, 28.85],
      ["2026-08-24T08:57:00Z", 31.78081, -74.95721, "PD23", 10.7, 14.1, 222.9, 1015.6, 28.59, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T09:07:00Z", 31.7809, -74.95686, "PD23", 9.6, 11, 230.8, 1015.8, 28.57, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T09:17:00Z", 31.78035, -74.95531, "PD23", 9.7, 12, 234.7, 1016, 28.63, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T09:27:00Z", 31.77983, -74.95356, "PD23", 8.4, 11, 231.1, 1016, 28.72, 88, 28.85],
      ["2026-08-24T09:47:00Z", 31.78012, -74.95523, "PD23", 10, 12, 223.5, 1015.6, 28.82, 89, 28.8],
      ["2026-08-24T09:57:00Z", 31.77991, -74.95612, "PD23", 9.7, 11.5, 227, 1015.7, 28.78, 89, 28.8],
      ["2026-08-24T10:07:00Z", 31.77993, -74.95682, "PD23", 10.2, 11.7, 228.8, 1015.63, 28.63, 87, 28.8],
      ["2026-08-24T10:17:00Z", 31.77965, -74.95615, "PD23", 11.5, 14.1, 236.9, 1015.6, 28.7, 87, 28.8],
      ["2026-08-24T10:37:00Z", null, null, "PD23", 12.9, 15.2, null, 1015.8, 28.7, 87, 28.8],
      ["2026-08-24T10:47:00Z", 31.77949, -74.95636, "PD23", 11.4, 13.8, 228.5, 1015.98, 28.8, 87, 28.8],
      ["2026-08-24T10:57:00Z", 31.77962, -74.9566, "PD23", 12.1, 13.8, 234.8, 1016.18, 28.74, 86, 28.8],
      ["2026-08-24T11:07:00Z", 31.77982, -74.9568, "PD23", 11, 14.5, 223.4, 1016.03, 28.74, 85, 28.8],
      ["2026-08-24T11:17:00Z", 31.77934, -74.95731, "PD23", 10.7, 15.5, 198.3, 1015.23, 27.88, 83, 28.8],
      ["2026-08-24T11:27:00Z", 31.77826, -74.95647, "PD23", 11.2, 13.3, 229.1, 1016.2, 29.02, 86, 28.8],
      ["2026-08-24T11:37:00Z", 31.77767, -74.9567, "PD23", 11.3, 14, 233.4, 1016.2, 28.99, 87, 28.8],
      ["2026-08-24T11:47:00Z", 31.7775, -74.95676, "PD23", 11.8, 14.4, 233.2, 1016.3, 28.87, 86, 28.8],
      ["2026-08-24T11:57:00Z", 31.77706, -74.95644, "PD23", 12.5, 15, 236.5, 1016.42, 28.9, 87, 28.8],
      ["2026-08-24T12:07:00Z", 31.77626, -74.95511, "PD23", 12.9, 16.5, 241, 1016.61, 28.83, 86, 28.8],
      ["2026-08-24T12:17:00Z", 31.77438, -74.95342, "PD23", 11.2, 13.7, 235, 1016.9, 29.06, 88, 28.8],
      ["2026-08-24T12:27:00Z", 31.77334, -74.95255, "PD23", 12.1, 15.2, 241.2, 1016.8, 28.9, 87, 28.8],
      ["2026-08-24T12:37:00Z", 31.77277, -74.95236, "PD23", 12.4, 15.5, 240, 1016.7, 28.96, 87, 28.8],
      ["2026-08-24T12:47:00Z", 31.77119, -74.95162, "PD23", 13.4, 15.4, 243.3, 1016.41, 28.94, 88, 28.8],
      ["2026-08-24T12:57:00Z", 31.76804, -74.94987, "PD23", 12.2, 15.1, 240, 1016.2, 28.84, 88, 28.8],
      ["2026-08-24T13:07:00Z", 31.76527, -74.94797, "PD23", 15.7, 18.6, 221.2, 1016.29, 28.56, 88, 28.8],
      ["2026-08-24T13:17:00Z", 31.76453, -74.94964, "PD23", 14.6, 17.6, 212.7, 1016.24, 27.4, 82, 28.8],
      ["2026-08-24T13:27:00Z", 31.76354, -74.95139, "PD23", 13, 15.2, 221.4, 1017, 28.15, 84, 28.8],
      ["2026-08-24T13:37:00Z", 31.7627, -74.95316, "PD23", 12.1, 15.6, 207.7, 1016.55, 28.22, 87, 28.8],
      ["2026-08-24T13:47:00Z", 31.76162, -74.95409, "PD23", 18.3, 22.9, 256.9, 1016.94, 27.22, 88, 28.8],
      ["2026-08-24T13:57:00Z", 31.75878, -74.95324, "PD23", 6.2, 9.8, 239.6, 1017.35, null, 93, 28.75],
      ["2026-08-24T14:07:00Z", 31.7578, -74.95246, "PD23", 6.3, 8.2, 256, 1018.08, 26.12, 91, 28.75],
      ["2026-08-24T14:17:00Z", null, null, "PD23", 11.6, 13, 277.6, 1018.09, 27.37, 88, 28.7],
      ["2026-08-24T14:27:00Z", 31.75904, -74.95363, "PD23", 12.7, 15.7, 278.5, 1017.5, 28.14, 86, 28.75],
      ["2026-08-24T14:47:00Z", 31.76034, -74.95463, "PD23", 14.4, 17.8, 274.4, 1017.65, 28.47, 83, 28.75],
      ["2026-08-24T14:57:00Z", 31.76092, -74.95556, "PD23", 13, 15.4, null, 1017.6, 28.6, 84, 28.75],
      ["2026-08-24T15:07:00Z", 31.75945, -74.95553, "PD23", 11.4, 15.1, 270.8, 1017.62, 28.52, 83, 28.75],
      ["2026-08-24T15:17:00Z", 31.75666, -74.95509, "PD23", 11.8, 14.1, 282.6, 1017.7, 28.63, 81, 28.75],
      ["2026-08-24T15:27:00Z", 31.75417, -74.9553, "PD23", 11.1, 13.4, 304.9, 1017.4, 28.39, 84, 28.75],
      ["2026-08-24T15:37:00Z", 31.75209, -74.95546, "PD23", 5.6, 7.8, 294.1, 1017.36, 28.13, 83, 28.75],
      ["2026-08-24T15:47:00Z", 31.74992, -74.95535, "PD23", 7.9, 9.9, 296.4, 1017.2, 28.11, 85, 28.75],
      ["2026-08-24T15:57:00Z", 31.74803, -74.95522, "PD23", 6.8, 8.1, 273.6, 1017.2, 28.23, 84, 28.75],
      ["2026-08-24T16:07:00Z", 31.74618, -74.95464, "PD23", 6.8, 7.9, 273.9, 1017.22, 28.3, 84, 28.8],
      ["2026-08-24T16:17:00Z", 31.74429, -74.95409, "PD23", 6.5, 7.6, 275.2, 1017.19, 28.28, 84, 28.8],
      ["2026-08-24T16:27:00Z", 31.74243, -74.95348, "PD23", 5.8, 7.7, 267.7, 1017.2, 28.36, 85, 28.8],
      ["2026-08-24T16:37:00Z", 31.7412, -74.95289, "PD23", 4.3, 5.2, 243.5, 1017.3, 28.4, 85, 28.8],
      ["2026-08-24T16:57:00Z", 31.74069, -74.95384, "PD23", 5.4, 7.4, 280.8, 1017.3, 28.21, 85, 28.8],
      ["2026-08-24T17:07:00Z", 31.74063, -74.95397, "PD23", 5.4, 6.7, 265.5, 1017.51, 28.36, 86, 28.8],
      ["2026-08-24T17:17:00Z", 31.74059, -74.95409, "PD23", 6.3, 7.8, 265.5, 1017.5, 28.27, 87, 28.8],
      ["2026-08-24T17:27:00Z", 31.74071, -74.95461, "PD23", 6.4, 8.1, 259.3, 1017.6, 28.02, 85, 28.8],
      ["2026-08-24T17:37:00Z", 31.74061, -74.95535, "PD23", 6, 7.5, 233.7, 1017.33, 28.06, 84, 28.8],
      ["2026-08-24T17:47:00Z", 31.74043, -74.95589, "PD23", 6.3, 7.6, 244.5, 1017.4, 28.24, 84, 28.8],
      ["2026-08-24T17:57:00Z", 31.74049, -74.95657, "PD23", 5.7, 8, 245.5, 1017.2, 28.26, 83, 28.8],
      ["2026-08-24T18:07:00Z", 31.74047, -74.95748, "PD23", 5.8, 7.2, 248.9, 1017.2, 28.21, 82, 28.8],
      ["2026-08-24T18:17:00Z", 31.74066, -74.95827, "PD23", 6.2, 7.6, 241.2, 1017.2, 28.3, 83, 28.8],
      ["2026-08-24T18:27:00Z", 31.74092, -74.9589, "PD23", 6.9, 8.4, 256.7, 1017.1, 28.48, 84, 28.8],
      ["2026-08-24T18:37:00Z", 31.74092, -74.95975, "PD23", 5.8, 7.9, 251.8, 1017, 28.54, 84, 28.8],
      ["2026-08-24T18:47:00Z", 31.74102, -74.96088, "PD23", 7.5, 9, 250.7, 1016.9, 28.49, 83, 28.8],
      ["2026-08-24T18:57:00Z", 31.74119, -74.96221, "PD23", 7.5, 8.9, 247.7, 1016.56, 28.55, 81, 28.85],
      ["2026-08-24T19:07:00Z", 31.74122, -74.96395, "PD23", 7.9, 9.6, 245.2, 1016.34, 28.67, 82, 28.8],
      ["2026-08-24T19:17:00Z", 31.74119, -74.96613, "PD23", 8.1, 10.5, 239, 1016.2, 28.68, 83, 28.85],
      ["2026-08-24T19:27:00Z", 31.74126, -74.96876, "PD23", 8.5, 11.5, 233.2, 1016.1, 28.64, 82, 28.85],
      ["2026-08-24T19:37:00Z", 31.74119, -74.97076, "PD23", 7.1, 9, 231.1, 1015.9, 28.78, 83, 28.85],
      ["2026-08-24T19:47:00Z", 31.74125, -74.97341, "PD23", 7.8, 11.3, 250.3, 1015.6, 28.68, 83, 28.85],
      ["2026-08-24T19:57:00Z", 31.74149, -74.97579, "PD23", 7.3, 9.4, 243.3, 1015.43, 28.61, 82, 28.85],
      ["2026-08-24T20:07:00Z", 31.74167, -74.97783, "PD23", 7.2, 8.7, 245.4, 1015.33, 28.87, 85, 28.85],
      ["2026-08-24T20:17:00Z", 31.74182, -74.98047, "PD23", 8.1, 9.2, 247.9, 1015.36, 28.7, 84, 28.85],
      ["2026-08-24T20:27:00Z", 31.74214, -74.9833, "PD23", 7.4, 9.5, 246.2, 1015.1, 28.9, 86, 28.85],
      ["2026-08-24T20:47:00Z", 31.74272, -74.98927, "PD23", 8.2, 10.8, 241.1, 1014.9, 28.84, 85, 28.9],
      ["2026-08-24T20:57:00Z", 31.74283, -74.99245, "PD23", 9.7, 12, 243.2, 1015.08, 28.74, 85, 28.9],
      ["2026-08-24T21:07:00Z", 31.74334, -74.99551, "PD23", 10, 12.4, 246.8, 1015.16, 28.72, 84, 28.9],
      ["2026-08-24T21:17:00Z", 31.74385, -74.99853, "PD23", 9.1, 11.4, 239, 1015.1, 28.8, 85, 28.9],
      ["2026-08-24T21:27:00Z", 31.74434, -75.00137, "PD23", 8.9, 10.4, 244.2, 1015.16, 28.92, 85, 28.9],
      ["2026-08-24T21:37:00Z", 31.74489, -75.00411, "PD23", 9.8, 12.2, 242.4, 1015.06, 28.9, 85, 28.85],
      ["2026-08-24T21:47:00Z", 31.74558, -75.00684, "PD23", 9.7, 11, 242.6, 1015.1, 28.94, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T21:57:00Z", 31.74594, -75.0095, "PD23", 11.6, 13.6, 243.4, 1015.2, 28.69, 86, 28.85],
      ["2026-08-24T22:07:00Z", 31.74663, -75.01212, "PD23", 9.9, 12.7, 239.3, 1015.1, 28.83, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T22:17:00Z", 31.74487, -75.00888, "PD23", 9.3, 11.1, 231.4, 1015.4, 28.84, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T22:27:00Z", 31.74291, -75.00533, "PD23", 10.9, 12.4, 225.7, 1015.43, 28.85, 88, 28.85],
      ["2026-08-24T22:34:00Z", null, null, "PD23", 10, 11.6, null, 1015.5, 28.88, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T22:44:00Z", 31.73995, -74.99989, "PD23", 10.6, 12.2, 228.9, 1015.79, 28.84, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T22:54:00Z", 31.73849, -74.99667, "PD23", 10.3, 12.4, 227.8, 1015.8, 28.78, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T23:04:00Z", 31.73727, -74.99338, "PD23", 10.5, 12.6, 229.4, 1015.9, 28.75, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T23:14:00Z", 31.7361, -74.98992, "PD23", 10.2, 12.4, 225, 1015.7, 28.76, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T23:24:00Z", 31.73498, -74.98669, "PD23", 9.3, 10.8, 230.6, 1015.73, 28.79, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T23:34:00Z", 31.73396, -74.98345, "PD23", 10.4, 11.8, 229, 1015.9, 28.71, 87, 28.85],
      ["2026-08-24T23:44:00Z", 31.73282, -74.98026, "PD23", 9.4, 10.8, 226.1, 1016, 28.75, 87, 28.8],
      ["2026-08-24T23:54:00Z", 31.73164, -74.9771, "PD23", 9.1, 10.8, 230.2, 1016.09, 28.82, 88, 28.8],
      ["2026-08-25T00:04:00Z", null, null, "PD23", 9.4, 10.9, 225.5, 1016.3, 28.79, 88, 28.8],
      ["2026-08-25T00:14:00Z", 31.73011, -74.97137, "PD23", 9.1, 11.5, 214.7, 1016.32, 28.83, 89, 28.8],
      ["2026-08-25T00:24:00Z", 31.72931, -74.96864, "PD23", 9.3, 10.9, 218.1, 1016.5, 28.69, 88, 28.8],
      ["2026-08-25T00:34:00Z", 31.72863, -74.96616, "PD23", 8, 9.2, 220.5, 1016.97, 28.87, 89, 28.8],
      ["2026-08-25T00:44:00Z", 31.72774, -74.96355, "PD23", 8.6, 10.4, 225.6, 1017.1, 28.6, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T00:54:00Z", 31.72712, -74.96155, "PD23", 7.7, 9.3, 222, 1017.3, 28.65, 88, 28.8],
      ["2026-08-25T01:04:00Z", 31.72645, -74.95925, "PD23", 7.1, 8.7, 222.9, 1017.4, 28.75, 88, 28.8],
      ["2026-08-25T01:14:00Z", 31.72572, -74.95736, "PD23", 7.1, 8.5, 221.7, 1017.48, 28.82, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T01:24:00Z", 31.72503, -74.95537, "PD23", 8.4, 10.1, 215.4, 1017.6, 28.89, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T01:34:00Z", 31.72427, -74.95313, "PD23", 9.2, 10.7, 217.6, 1017.7, 28.92, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T01:44:00Z", 31.72345, -74.95097, "PD23", 9.7, 11.3, 211.1, 1017.6, 29.02, 88, 28.8],
      ["2026-08-25T01:54:00Z", 31.72267, -74.9492, "PD23", 8.7, 10.4, 215.5, 1017.7, 28.97, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T02:04:00Z", 31.72157, -74.94655, "PD23", 9.5, 11, 226, 1017.79, 29.01, 86, 28.8],
      ["2026-08-25T02:14:00Z", 31.72082, -74.94404, "PD23", 7.8, 9.6, 227.5, 1017.84, 29.12, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T02:24:00Z", 31.72026, -74.94148, "PD23", 8.6, 11.4, 226.9, 1017.98, 29.09, 87, 28.85],
      ["2026-08-25T02:34:00Z", 31.71951, -74.93875, "PD23", 9.4, 11.5, 222.3, 1017.92, 29.08, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T02:44:00Z", 31.71864, -74.93574, "PD23", 10, 12.2, 224.8, 1017.7, 29, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T02:54:00Z", 31.71793, -74.93262, "PD23", 9.8, 12, 221.6, 1017.6, 29, 88, 28.8],
      ["2026-08-25T03:04:00Z", 31.7173, -74.92992, "PD23", 11.7, 13.9, 219.3, 1017.44, 28.65, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T03:14:00Z", 31.71681, -74.92769, "PD23", 10.9, 12.8, 221.3, 1017.35, 28.6, 86, 28.8],
      ["2026-08-25T03:24:00Z", 31.71644, -74.92517, "PD23", 9, 11.1, 221.5, 1017.49, 28.73, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T03:34:00Z", 31.71619, -74.9231, "PD23", 9.9, 12.3, 219.6, 1017.4, 28.52, 84, 28.8],
      ["2026-08-25T03:44:00Z", 31.71595, -74.92073, "PD23", 9, 10.1, 210.7, 1017.59, 28.41, 78, 28.8],
      ["2026-08-25T03:54:00Z", 31.71574, -74.91878, "PD23", 8.9, 10.6, 207.1, 1017.6, 29.08, 76, 28.8],
      ["2026-08-25T04:04:00Z", 31.71556, -74.91658, "PD23", 10.1, 11.7, 210.8, 1017.44, 29.03, 80, 28.8],
      ["2026-08-25T04:14:00Z", 31.71528, -74.91439, "PD23", 10, 11.6, 211.6, 1017.48, 28.91, 84, 28.8],
      ["2026-08-25T04:24:00Z", 31.71544, -74.91229, "PD23", 8.8, 10.2, 206.5, 1017.4, 28.87, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T04:34:00Z", 31.71569, -74.91012, "PD23", 9.6, 11.5, 211, 1017.48, 28.74, 88, 28.8],
      ["2026-08-25T04:44:00Z", 31.71526, -74.90817, "PD23", 9.8, 11.7, 233.7, 1017.5, 28.79, 88, 28.8],
      ["2026-08-25T04:54:00Z", 31.71628, -74.90843, "PD23", 12.6, 14.9, 230, 1017.4, 28.73, 89, 28.8],
      ["2026-08-25T05:04:00Z", 31.71796, -74.90984, "PD23", 12, 13.6, 224.9, 1017.25, 28.64, 89, 28.8],
      ["2026-08-25T05:14:00Z", 31.7194, -74.91074, "PD23", 13, 14.9, 227.9, null, 28.64, 88, 28.8],
      ["2026-08-25T05:24:00Z", 31.72093, -74.91176, "PD23", 12.7, 15.4, 233.8, 1017.1, 28.66, 89, 28.8],
      ["2026-08-25T05:34:00Z", 31.72249, -74.91233, "PD23", 13, 15.4, 231.2, 1017, 28.5, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T05:44:00Z", 31.72411, -74.91264, "PD23", 11.8, 15, 236.4, 1016.93, 28.68, 89, 28.8],
      ["2026-08-25T05:54:00Z", 31.72573, -74.91329, "PD23", 11, 13.8, 237.7, 1017.06, 28.69, 88, 28.8],
      ["2026-08-25T06:04:00Z", 31.72752, -74.91351, "PD23", 12.9, 15.2, 251.8, 1017.1, 28.46, 88, 28.8],
      ["2026-08-25T06:14:00Z", 31.72913, -74.91412, "PD23", 12.3, 14.9, 242.4, 1017.07, 28.48, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T06:24:00Z", 31.73074, -74.91444, "PD23", 12.3, 13.9, 246.3, 1017.1, 28.55, 86, 28.8],
      ["2026-08-25T06:34:00Z", 31.73252, -74.9149, "PD23", 12.8, 15.6, 254, 1016.9, 28.53, 87, 28.8],
      ["2026-08-25T06:44:00Z", 31.7344, -74.91595, "PD23", 13.4, 15.6, 245.1, 1016.7, 28.5, 87, 28.75],
      ["2026-08-25T06:54:00Z", 31.73619, -74.9166, "PD23", 11.8, 14.8, 245.4, 1016.53, 28.52, 83, 28.75],
      ["2026-08-25T07:04:00Z", 31.73784, -74.91726, "PD23", 13.5, 16.7, 239.9, 1016.3, 28.72, 83, 28.75],
      ["2026-08-25T07:14:00Z", null, null, "PD23", 14.3, 17.3, 239.7, 1015.84, 28.6, 85, 28.75],
      ["2026-08-25T07:24:00Z", 31.74122, -74.91874, "PD23", 13.6, 16.4, 246, 1015.8, 28.62, 87, 28.75],
      ["2026-08-25T07:34:00Z", 31.74292, -74.91946, "PD23", 13.3, 15.9, 242.4, 1015.7, 28.67, 87, 28.75],
      ["2026-08-25T07:44:00Z", 31.74429, -74.91983, "PD23", 14.6, 17.9, 244.2, 1015.6, 28.54, 87, 28.75],
      ["2026-08-25T07:54:00Z", 31.74588, -74.92032, "PD23", 15.1, 19, 237.8, 1015.57, 28.52, 87, 28.75],
      ["2026-08-25T08:04:00Z", 31.74735, -74.92056, "PD23", 15.1, 19.4, 236.2, 1015.38, 28.47, 87, 28.75],
      ["2026-08-25T08:14:00Z", 31.74873, -74.92078, "PD23", 14.2, 17.2, 233.7, 1015.4, 28.44, 88, 28.7],
      ["2026-08-25T08:24:00Z", 31.74994, -74.92094, "PD23", 14.5, 17.6, 233.5, 1015.5, 28.39, 88, 28.7],
      ["2026-08-25T08:34:00Z", null, null, "PD23", 14.8, 17.2, 238.6, 1015.6, 28.33, 88, 28.7],
      ["2026-08-25T08:44:00Z", 31.75292, -74.92215, "PD23", 13.6, 15.8, 237.4, 1015.9, 28.46, 88, 28.7],
      ["2026-08-25T08:54:00Z", 31.75461, -74.92285, "PD23", 13.6, 15.7, 248.5, 1016.1, 28.49, 88, 28.7],
      ["2026-08-25T09:04:00Z", 31.75615, -74.92313, "PD23", 13.8, 15.9, 241.8, 1016.3, 28.52, 88, 28.7],
      ["2026-08-25T09:14:00Z", 31.75735, -74.92248, "PD23", 12.4, 14, 238.9, 1016.5, 28.6, 88, 28.7],
      ["2026-08-25T09:24:00Z", 31.75801, -74.92086, "PD23", 12.7, 14.8, 248.2, 1016.5, 28.66, 88, 28.7],
      ["2026-08-25T09:34:00Z", 31.75768, -74.91895, "PD23", 12.7, 15.8, 240.4, 1016.5, 28.7, 88, 28.7],
      ["2026-08-25T09:44:00Z", 31.75826, -74.91805, "PD23", 12.3, 15, 241.4, 1016.6, 28.74, 88, 28.7],
      ["2026-08-25T09:54:00Z", 31.75765, -74.9159, "PD23", 12.5, 14.4, 240.3, 1016.72, 28.76, 86, 28.7],
      ["2026-08-25T10:04:00Z", 31.75747, -74.91417, "PD23", 12.5, 15, 238.4, 1016.9, 28.79, 86, 28.7],
